foto
Historie v klubu
Působení po sezónách
| Sezóna | Tým | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Seniorka | – | – | – | – |
| 2009/10 | Seniorka | – | – | – | – |
| 2008/09 | Seniorka | – | – | – | – |
| 2007/08 | Seniorka | – | – | – | – |
| 2006/07 | Seniorka | – | – | – | – |
| 2005/06 | Seniorka | – | – | – | – |
| 2003/04 | Muži B | – | 1 | – | – |
| 2002/03 | Muži B | 1 | – | – | – |
| 2001/02 | Muži B | 1 | – | – | – |
| 1999/00 | Muži B | 10 | 1 | – | – |
| 1998/99 | Muži B | 8 | – | – | – |
| 1997/98 | Muži B | 15 | – | – | – |
| Celkem v klubu (12 sezón) | 35 | 2 | – | – | |
Údaje za sezóny, které jsme zatím doplnili: novější ze zápisů o utkání na fotbal.cz, starší ze zdrojových tabulek sezóny (jen souhrn za sezónu, bez seznamu zápasů). Aktuální sezóna se průběžně aktualizuje. Počítá se jen tam, kde byl zápis vyplněný.
Trenér a funkcionář
Funkce v klubu
| Sezóna | Tým | Funkce |
|---|---|---|
| 2022/23 | Výbor oddílu | Předseda (do 12/2022) |
| 2021/22 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2020/21 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2019/20 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2018/19 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2018/19 | Dorost | Trenér (8) |
| 2017/18 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2017/18 | Dorost | Trenér (7) |
| 2016/17 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2016/17 | Dorost | Trenér (9) |
| 2015/16 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2015/16 | Dorost | Trenér (16) |
| 2014/15 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2014/15 | Dorost | Trenér |
| 2013/14 | Dorost | Trenér |
| 2013/14 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2012/13 | Dorost | Trenér |
| 2012/13 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2011/12 | Dorost | Trenér |
| 2011/12 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2010/11 | Dorost | Trenér |
| 2010/11 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2009/10 | Dorost | Trenér |
| 2009/10 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2008/09 | Dorost | Trenér |
| 2008/09 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2007/08 | Dorost | Trenér |
| 2007/08 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2006/07 | Dorost B | Trenér |
| 2006/07 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2005/06 | Žáci | Trenér |
| 2005/06 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2004/05 | Žáci | Trenér |
| 2004/05 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2003/04 | Žáci | Trenér |
| 2003/04 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2002/03 | Přípravka | Trenér |
| 2002/03 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2001/02 | Přípravka | Trenér |
| 2000/01 | Přípravka | Trenér |
| 1999/00 | Přípravka | Trenér |
| 1999/00 | Výbor oddílu | Člen výboru |
Údaje ze zápisů o utkání na fotbal.cz. Nesrovnalost? Napište nám přes kontakt.