sezóna 2026/27
Střelci klubu
| # | Hráč | Tým | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hovězák Martin | U11,Mladší žáci U13 | 28 | 38 |
| 2. | Nevrkla Lukáš | U11,Mladší žáci U13 | 28 | 33 |
| 3. | Wieczorek Filip | U11 | 20 | 28 |
| 4. | Himal Jiří | Dorost A U19,Muži A,Muži B | 12 | 27 (2 pen.) |
| 4. | Skoumal Maxim | U9 | 18 | 27 |
| 6. | Kapitán Lukáš | Mladší žáci U13 | 8 | 23 |
| 6. | Dohnal Oliver | U9,U8 | 20 | 23 |
| 8. | Beránek Jan | Starší žáci U15,Dorost B U17 | 8 | 18 |
| 8. | Matoušek Zdeněk nejml. | Mladší žáci U12 | 9 | 18 |
| 8. | Dohnal Ondřej | U10 | 20 | 18 |
| 8. | Marek Tobiáš | U11 | 20 | 18 |
| 12. | Stejskal Lukáš | U9 | 12 | 17 |
| 12. | Leinberger Jakub ml. | U9,U8 | 23 | 17 |
| 14. | Sáblík Miroslav | U9 | 18 | 15 |
| 14. | Popp David | U11 | 20 | 15 |
| 16. | Vašat Petr | Starší žáci U15 | 10 | 14 |
| 17. | Skoumal Tobiáš | U9 | 18 | 12 |
| 18. | Kubíček Jan | Muži B | 11 | 11 |
| 18. | Susko Tomáš | Muži A | 13 | 11 |
| 18. | Kovach Anton | Muži A,Dorost A U19,Muži B | 19 | 11 |
| 18. | Farkaš Marek | U9,U8 | 21 | 11 |
| 22. | Skopal Lukáš | U10 | 20 | 10 |
| 22. | Šoba Daniel | U10 | 20 | 10 |
| 24. | Schneider Matěj | Mladší žáci U13 | 7 | 9 |
| 24. | Švestka Jakub | Mladší žáci U12 | 8 | 9 |
| 24. | Oremba Štěpán | U9,U8 | 20 | 9 |
| 27. | Vorbis Tomáš | Dorost A U19 | 3 | 8 |
| 27. | Klíč Viktor | Starší žáci U15 | 9 | 8 (1 pen.) |
| 27. | Tomek Jonáš | U10 | 18 | 8 |
| 27. | Bartoník Adam | U11 | 20 | 8 |
| 27. | Piskač David | U9,U8 | 23 | 8 |
| 32. | Štork Antonín | Starší žáci U15,Dorost B U17 | 12 | 7 (3 pen.) |
| 32. | Papoušek Adam | Muži A | 13 | 7 (2 pen.) |
| 34. | Coufal Jakub | Mladší žáci U13,Starší žáci U15 | 9 | 6 |
| 34. | Stehlík Jindřich | Starší žáci U15,Mladší žáci U13 | 10 | 6 |
| 34. | Lavrovič Tomáš | Mladší žáci U12,Starší žáci U15 | 11 | 6 (1 pen.) |
| 34. | Tancer Daniel | Starší žáci U15,Dorost B U17 | 12 | 6 |
| 34. | Martínek Tomáš | U10 | 18 | 6 |
| 34. | Sitár Petr | U11 | 20 | 6 |
| 40. | Orlita Kristian | U9 | 3 | 5 |
| 40. | Pavlík Radek ml. | Muži B,Muži A | 7 | 5 |
| 40. | Kovač Jakub | Mladší žáci U13,Starší žáci U15 | 10 | 5 |
| 40. | Gan Hong Zhe | Dorost A U19,Muži B,Muži A | 11 | 5 |
| 40. | Odehnal Daniel | Muži A | 12 | 5 |
| 40. | Vacek Jan | Muži A | 12 | 5 |
| 40. | Vašinka Jan | U8 | 14 | 5 |
| 40. | Svoboda Antonín | U10 | 16 | 5 |
| 40. | Šimr Filip | U8 | 16 | 5 |
| 40. | Špalek Petr | U9 | 18 | 5 |
| 40. | Hlávka Jindřich | U10 | 20 | 5 |
| 40. | Kobík Matyáš | U11 | 20 | 5 |
| 40. | Ondovčin Marek | U11 | 20 | 5 |
| 40. | Svoboda Eduard | U8 | 22 | 5 |
| 54. | Hlávka Jan | Mladší žáci U12 | 8 | 4 |
| 54. | Vašek Lukáš | Starší žáci U15,Dorost B U17 | 8 | 4 |
| 54. | Smutný Bonifác | U10 | 12 | 4 |
| 54. | Žák Janek | U10 | 12 | 4 |
| 54. | Peřinka Jan | Muži B,Dorost A U19,Muži A | 14 | 4 |
| 54. | Vacek Jan | U10 | 16 | 4 |
| 54. | Hübner David | Starší žáci U15,Dorost B U17,Dorost A U19 | 19 | 4 |
| 54. | Svoboda Lukáš | Muži B,Dorost A U19,Muži A | 19 | 4 |
| 54. | Nikolai Dominik | U9,U8 | 20 | 4 |
| 54. | Pejchal Milan Mikuláš | U11 | 20 | 4 |
| 54. | Gabriel Matouš | U8 | 24 | 4 |
| 65. | Pláněk Ondřej | Dorost B U17 | 8 | 3 |
| 65. | Virgl Pavel | Muži B,Muži A | 8 | 3 |
| 65. | Pitour Michal | Dorost A U19 | 9 | 3 |
| 65. | Samaš Jan | Mladší žáci U12 | 9 | 3 |
| 65. | Volinger Viktor | Mladší žáci U13 | 9 | 3 (1 pen.) |
| 65. | Šoba Josef ml. | Muži B,Muži A | 11 | 3 (1 pen.) |
| 65. | Švéda Matěj | Dorost A U19,Muži B,Muži A | 12 | 3 |
| 65. | Nevrkla Libor ml. | Starší žáci U15,Dorost B U17 | 13 | 3 |
| 65. | Bula Adam | U10 | 14 | 3 |
| 65. | Drahoš Jáchym | U8 | 14 | 3 |
| 65. | Hazucha Pavel ml. | Muži B,Muži A | 15 | 3 |
| 65. | Janský Ondřej | U9 | 18 | 3 |
| 65. | Farkaš Lukáš | U11 | 20 | 3 |
| 65. | Hála Ondřej | U11 | 20 | 3 |
| 65. | Vala Matěj | U8 | 20 | 3 |
| 80. | Vorbis Matyáš | Dorost A U19 | 3 | 2 |
| 80. | Samaš Peter | Muži B | 4 | 2 |
| 80. | Stehlík Sebastián | Mladší žáci U13 | 4 | 2 |
| 80. | Paseka Jan | Muži B | 6 | 2 |
| 80. | Jabůrek David | Starší žáci U15 | 7 | 2 |
| 80. | Leinberger Vojtěch | Mladší žáci U13 | 7 | 2 |
| 80. | Záviška Aleš | Dorost B U17 | 9 | 2 |
| 80. | Stehlík Jan | Starší žáci U15,Dorost B U17 | 12 | 2 |
| 80. | Navrátil Štěpán | U10 | 16 | 2 |
| 80. | Osička Kryštof | U8 | 16 | 2 |
| 80. | Štancl Pavel | U11 | 20 | 2 |
| 80. | Pechura Oliver | U8 | 22 | 2 |
| 92. | Babínek Aleš | U8 | 2 | 1 |
| 92. | Fráňa Matěj | Dorost B U17 | 4 | 1 |
| 92. | Zvarik Andrej | Mladší žáci U12 | 5 | 1 |
| 92. | Škrabal František | Mladší žáci U12 | 5 | 1 |
| 92. | Auer Miroslav | Dorost B U17 | 6 | 1 |
| 92. | Davydov Ivan | Starší žáci U15 | 6 | 1 |
| 92. | Moravčík František | Mladší žáci U12 | 6 | 1 |
| 92. | Pospíšil Matyáš | Mladší žáci U12 | 6 | 1 |
| 92. | Balon Marek | Muži A | 7 | 1 |
| 92. | Plešek David | Muži A,Muži B | 7 | 1 |
| 92. | Staněk Jaroslav ml. | Muži A | 7 | 1 |
| 92. | Kovach Eduard | Mladší žáci U13 | 8 | 1 |
| 92. | Mandát Šimon | Mladší žáci U12 | 8 | 1 (1 pen.) |
| 92. | Juhaňák Tomáš | Dorost A U19 | 9 | 1 |
| 92. | Kuchař Martin Maxim | Mladší žáci U12 | 9 | 1 |
| 92. | Marko Maksym | Starší žáci U15 | 9 | 1 |
| 92. | Piskač Roman | Muži B,Muži A | 9 | 1 |
| 92. | Nosek Petr | Muži A | 10 | 1 |
| 92. | Černík Samuel | Starší žáci U15 | 10 | 1 |
| 92. | Kselík Tomáš | Muži B,Muži A | 11 | 1 |
| 92. | Prukner Damian | Muži B,Dorost A U19 | 11 | 1 |
| 92. | Štourač Šimon | Muži B,Dorost A U19 | 12 | 1 |
| 92. | Fišer Marek | U8 | 14 | 1 |
| 92. | Krupník Adam | U8 | 14 | 1 |
| 92. | Klaudinger Martin | Dorost A U19,Muži B,Muži A | 15 | 1 |
| 92. | Gašparec Alexej | U10 | 16 | 1 |
| 92. | Jurášek Tobias | Muži A,Muži B | 16 | 1 |
| 92. | Černý Marek | U10 | 16 | 1 |
| 92. | Štohl David | U11,Mladší žáci U13 | 21 | 1 |
| 92. | Hlávka Jakub | U9,U8 | 22 | 1 |
Podle zápisů o utkání na fotbal.cz. Vlastní góly se nepočítají.