foto
Historie v klubu
Působení po sezónách
| Sezóna | Tým | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Muži A | 7 | 1 | – | – |
| Muži B | 5 | – | – | – | |
| 2007/08 | Muži | 7 | 3 | – | – |
| 2006/07 | Muži | 26 | 4 | – | – |
| 2005/06 | Muži A | – | 3 | – | – |
| 2004/05 | Muži | – | 2 | – | – |
| 2003/04 | Muži A | – | 4 | – | – |
| 2002/03 | Muži A | 21 | 10 | – | – |
| 2001/02 | Muži A | 25 | 2 | – | – |
| 2000/01 | Muži A | 13 | 2 | – | – |
| Celkem v klubu (9 sezón) | 104 | 31 | – | – | |
Údaje za sezóny, které jsme zatím doplnili: novější ze zápisů o utkání na fotbal.cz, starší ze zdrojových tabulek sezóny (jen souhrn za sezónu, bez seznamu zápasů). Aktuální sezóna se průběžně aktualizuje. Počítá se jen tam, kde byl zápis vyplněný.
Trenér a funkcionář
Funkce v klubu
| Sezóna | Tým | Funkce |
|---|---|---|
| 2026/27 | Muži B | Trenér |
| 2026/27 | Muži A | Vedoucí mužstva |
| 2025/26 | Muži B | Vedoucí mužstva (22) |
| 2025/26 | Muži A | Vedoucí mužstva (16) |
| 2025/26 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2024/25 | Muži B | Vedoucí mužstva (17) |
| 2024/25 | Muži A | Vedoucí mužstva (13) |
| 2024/25 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2023/24 | Muži A | Vedoucí mužstva (26) |
| 2023/24 | Muži B | Vedoucí mužstva (18) |
| 2023/24 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (1) |
| 2023/24 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2022/23 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (2) |
| 2022/23 | Muži A | Vedoucí mužstva (25) |
| 2022/23 | Muži B | Vedoucí mužstva (17) |
| 2022/23 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 2021/22 | Muži A | Vedoucí mužstva (26) |
| 2021/22 | Muži B | Vedoucí mužstva (19) |
| 2021/22 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (1) |
| 2020/21 | Okresní pohár | Vedoucí mužstva (6) |
| 2020/21 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (2) |
| 2020/21 | Muži A | Vedoucí mužstva (7) |
| 2020/21 | Muži B | Asistent trenéra (2) |
| 2019/20 | Muži A | Vedoucí mužstva (13) |
| 2019/20 | Krajský pohár | Asistent trenéra (1) |
| 2019/20 | Muži B | Asistent trenéra (1) |
Údaje ze zápisů o utkání na fotbal.cz. Nesrovnalost? Napište nám přes kontakt.