Historie · Sezóny · 2000/01
Muži A 2000/01
Muži A v sezóně 2000/01 – tabulka, soupiska a výsledky.
III. třída, skupina B
Muži A
Zápasy 26 · výhry 10 · remízy 5 · prohry 11 · skóre 40:44
Trenéři: Horký Josef, Alexa Slavomír
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Znojmo "B" | 26 | 18 | 2 | 6 | 84:31 | 56 |
| 2. | Hatě "A" | 28 | 17 | 5 | 6 | 60:33 | 56 |
| 3. | Mikulovice | 26 | 15 | 4 | 7 | 58:32 | 49 |
| 4. | Blížkovice | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:28 | 47 |
| 5. | Tasovice "B" | 26 | 15 | 1 | 10 | 59:35 | 46 |
| 6. | Chvalovice | 26 | 10 | 7 | 9 | 42:51 | 37 |
| 7. | St. Petřín | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:51 | 36 |
| 8. | Přímětice "A" | 26 | 10 | 5 | 11 | 40:44 | 35 |
| 9. | Mramotice | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:54 | 35 |
| 10. | Bantice | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:64 | 30 |
| 11. | Pavlice | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:45 | 29 |
| 12. | Dobšice | 26 | 5 | 7 | 14 | 31:54 | 22 |
| 13. | Konice | 26 | 4 | 7 | 15 | 22:74 | 19 |
| 14. | Hostim | 26 | 4 | 3 | 19 | 26:71 | 15 |
Tabulka po podzimní části
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Znojmo "B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:17 | 28 |
| 2. | Mikulovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:13 | 26 |
| 3. | Hatě "A" | 13 | 7 | 5 | 1 | 32:17 | 26 |
| 4. | Tasovice "B" | 13 | 8 | 1 | 4 | 29:14 | 25 |
| 5. | Blížkovice "A" | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:17 | 24 |
| 6. | Přímětice "A" | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:20 | 21 |
| 7. | Starý Petřín | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:21 | 19 |
| 8. | Mramotice | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:27 | 16 |
| 9. | Pavlice "A" | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | 15 |
| 10. | Bantice | 13 | 3 | 5 | 5 | 25:31 | 14 |
| 11. | Chvalovice | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:30 | 13 |
| 12. | Konice | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:27 | 10 |
| 13. | Dobšice | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:29 | 9 |
| 14. | Hostim | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:37 | 5 |
Soupiska a statistiky
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku (např. podle gólů). Jméno vede na profil hráče, pokud ho na webu máme. Údaje ze zdrojových tabulek sezóny; „host“ = hráč z jiného týmu klubu, který u nás vypomáhal.
| Hráč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alexa Martin | 1 | – | – | – |
| Barták Roman ml. Dorost | 1 | – | – | – |
| Barták Roman st. | 8 | – | – | – |
| Bednář Roman | 21 | 1 | – | – |
| Beníček Bohumil | 1 | – | – | – |
| Bíla Jindřich | 4 | – | – | – |
| Binder Petr Dorost | 18 | 3 | – | – |
| Čech Robert | 6 | 1 | – | – |
| Gallus Martin | 10 | 2 | – | – |
| Grossberger David | 25 | 3 | – | – |
| Hazucha Pavel st. | 20 | 1 | – | – |
| Heger Roman | 24 | 10 | – | – |
| Horký Josef | 1 | – | – | – |
| Kadlec Petr | 11 | 3 | – | – |
| Koudela Jaromír | 6 | 2 | – | – |
| Krejčí Pavel | 2 | – | – | – |
| Křoustek Jan Dorost | 21 | – | – | – |
| Kutner Filip Dorost | 2 | – | – | – |
| Lang Pavel Dorost | 2 | 1 | – | – |
| Ležák Tomáš Dorost | 19 | – | – | – |
| Litavec Pavel st. | 21 | 2 | – | – |
| Marek František | 2 | – | – | – |
| Matoušek Lukáš Dorost | 16 | 3 | – | – |
| Pejchal Milan st. (B) Dorost | 24 | – | – | – |
| Piskač Jan st. Dorost | 2 | – | – | – |
| Poliak Zdeněk | 13 | – | – | – |
| Pospíšil Tomáš | 4 | – | – | – |
| Říčka Tomáš | 8 | 2 | – | – |
| Seiter Karel | 10 | 3 | – | – |
| Staněk Jaroslav st. | 7 | – | – | – |
| Stehlík Josef Dorost | 1 | – | – | – |
| Stuchlík Jaroslav (B) | 1 | – | – | – |
| Stýskala Josef | 2 | – | – | – |
| Stýskala Marek Dorost | 1 | – | – | – |
| Tapšík Michal Dorost | 1 | – | – | – |
| Toifl František | 8 | – | – | – |
| Vacek Pavel st. | 1 | – | – | – |
| Valenta Zdeněk | 13 | 2 | – | – |
| Vyskočil Martin Dorost | 13 | 1 | – | – |
Zápasy
So 12. 8. 2000 · 16:30
2. kolo
Blížkovice "A" – Přímětice "A" (0:0)
0:0
Ne 27. 8. 2000 · 10:15
4. kolo
FC Znojmo"B" – Přímětice "A" (1:0)
6:0
Góly Litavec Pavel st.
Ne 10. 9. 2000 · 16:00
6. kolo
Starý Petřín – Přímětice "A" (2:0)
3:0
Ne 24. 9. 2000 · 15:30
8. kolo
Mikulovice – Přímětice "A" (2:0)
4:0
Góly Heger Roman
Góly Bednář Roman
Góly Říčka Tomáš
Góly Seiter Karel 2×
Góly Kadlec Petr
Ne 22. 4. 2001 · 16:00
18. kolo
Hostim – Přímětice "A" (1:0)
1:0
Góly Grossberger David
Góly Valenta Zdeněk 2×
Góly Kadlec Petr 2×
So 2. 6. 2001 · 16:30
24. kolo
Tasovice "B" – Přímětice "A" (1:0)
3:0
Ne 10. 6. 2001 · 16:30
25. kolo
Pavlice "A" – Přímětice "A" (1:0)
2:0