Historie · Sezóny · 2021/22
Mladší žáci 2021/22
Mladší žáci v sezóně 2021/22 – tabulka, soupiska a výsledky.
Znojmo › 2021 F1A - Okresní přebor mladší žáci 8 +1
Mladší žáci
Zápasy 22 · výhry 10 · remízy 1 · prohry 11 · skóre 80:65
Trenéři: Tisoňová Ivana (19)
Vedoucí mužstva: Hazucha Pavel ml. (21)
Číslo v závorce je počet zápasů, v nichž je osoba uvedena v zápise o utkání.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbovec-Dyjákovičky | 22 | 20 | 0 | 2 | 170:23 | 60 |
| 2. | Moravský Krumlov | 22 | 20 | 0 | 2 | 236:20 | 60 |
| 3. | Hrádek | 22 | 18 | 1 | 3 | 144:20 | 55 |
| 4. | FK Znojmo B | 22 | 16 | 0 | 6 | 121:89 | 48 |
| 5. | Prosiměřice | 22 | 13 | 1 | 8 | 112:63 | 40 |
| 6. | Přímětice | 22 | 10 | 1 | 11 | 80:65 | 31 |
| 7. | Višňové | 22 | 10 | 0 | 12 | 83:93 | 30 |
| 8. | Miroslav | 22 | 9 | 1 | 12 | 75:79 | 28 |
| 9. | Únanov | 22 | 6 | 1 | 15 | 29:120 | 19 |
| 10. | Hevlín | 22 | 4 | 0 | 18 | 36:141 | 12 |
| 11. | Valtrovice | 22 | 3 | 0 | 19 | 42:157 | 9 |
| 12. | Hostěradice | 22 | 0 | 1 | 21 | 24:282 | 1 |
Soupiska a statistiky
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku (např. podle gólů). Jméno vede na profil hráče, pokud ho na webu máme.
| Hráč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bodanský Jakub (B) | 21 | 2 | – | – |
| Cirkl Jakub Přípravka | 1 | – | – | – |
| Donát Daniel | 8 | – | – | – |
| Fikar Zdeněk Přípravka | 2 | – | – | – |
| Habr Tobiáš Přípravka | 18 | 10 | – | – |
| Hazucha Zdeněk Přípravka | 1 | – | – | – |
| Hazuchavá Gabriela Přípravka | 18 | – | – | – |
| Hlávka Karel | 1 | – | – | – |
| Klaudinger Martin (B) Přípravka | 20 | 3 | – | – |
| Krym Karel Přípravka | 1 | – | – | – |
| Kučera Adam | 20 | 7 | – | – |
| Kučera Dominik Přípravka | 1 | – | – | – |
| Kutlák Milan [K] Přípravka | 19 | 10 | – | – |
| Meško Alexandr | 1 | – | – | – |
| Neubert Štěpán Přípravka | 2 | 1 | – | – |
| Novák Vlastimil Přípravka | 1 | – | – | – |
| Ondrák Diego [K] | 7 | 6 | – | – |
| Ondrák Jan | 4 | – | – | – |
| Pinkava Václav | 11 | 1 | – | – |
| Pitour Michal [K] | 17 | 16 | – | – |
| Pláněk Ondřej (B) Přípravka | 3 | 1 | – | – |
| Pojerová Valentýna [K] | 18 | – | – | – |
| Sklenář Adam | 16 | 3 | – | – |
| Slovák Ondřej [K] | 20 | 2 | – | – |
| Svoboda Jan | 7 | – | – | – |
| Svoboda Šimon | 6 | – | – | – |
| Štork Petr | 8 | – | – | – |
| Švanda Jan Přípravka | 1 | – | – | – |
| Švejcar Viktor | 17 | 9 | – | – |
| Taragoš Jaroslav Přípravka | 10 | 1 | – | – |
| Tisoň Marek [K] | 21 | 4 | – | – |
| Vala Tobias Přípravka | 4 | – | – | – |
| Vorbis Matyáš (B) Přípravka | 8 | – | – | – |
| Vorbis Tomáš Přípravka | 8 | 3 | – | – |
| Záviška Aleš Přípravka | 13 | 1 | – | – |
| Zobalová Anna | 4 | – | – | – |
| Zoubek Pavel | 16 | – | – | – |
Zápasy
Góly Vorbis Tomáš 2×, Tisoň Marek, Habr Tobiáš, Kučera Adam 2×, Pitour Michal 3×, Švejcar Viktor, Pláněk Ondřej, Záviška Aleš
Nastoupili Bodanský Jakub (B), Kutlák Milan [K], Tisoň Marek, Sklenář Adam, Klaudinger Martin, Kučera Adam, Slovák Ondřej, Záviška Aleš, Pitour Michal, Neubert Štěpán, Vala Tobias, Švejcar Viktor, Pláněk Ondřej
Góly Tisoň Marek
PoznámkaPůvodní termín: 19.09.2021 13:00
PoznámkaHřiště: Ne, Původní termín: 22.09.2021 15:00
Góly Tisoň Marek
Góly Habr Tobiáš
Nastoupili Bodanský Jakub (B), Kutlák Milan, Pinkava Václav, Slovák Ondřej, Pitour Michal [K], Zoubek Pavel, Pojerová Valentýna, Tisoň Marek, Švejcar Viktor, Klaudinger Martin, Kučera Adam, Zobalová Anna, Taragoš Jaroslav, Hazuchavá Gabriela, Štork Petr, Záviška Aleš, Vorbis Tomáš, Sklenář Adam, Vorbis Matyáš, Habr Tobiáš
PoznámkaPůvodní termín: 24.10.2021 13:00
Góly Klaudinger Martin
Nastoupili Bodanský Jakub (B), Kutlák Milan, Pinkava Václav, Habr Tobiáš, Pojerová Valentýna, Hazuchavá Gabriela, Štork Petr, Tisoň Marek, Záviška Aleš, Švejcar Viktor, Sklenář Adam, Klaudinger Martin (B)
Góly Bodanský Jakub 2×, Kutlák Milan 3×, Švejcar Viktor 3×, Sklenář Adam 3×, Habr Tobiáš 2×, Klaudinger Martin 2×
Nastoupili Bodanský Jakub (B), Klaudinger Martin (B), Kutlák Milan, Slovák Ondřej [K], Tisoň Marek, Pojerová Valentýna, Kučera Adam, Hazuchavá Gabriela, Švejcar Viktor, Sklenář Adam, Habr Tobiáš, Svoboda Jan, Taragoš Jaroslav, Záviška Aleš, Zoubek Pavel
Góly Pitour Michal 2×
PoznámkaPůvodní termín: 24.04.2022 14:00
Góly Pitour Michal 2×
Nastoupili Zoubek Pavel, Slovák Ondřej [K], Tisoň Marek, Taragoš Jaroslav, Pitour Michal, Klaudinger Martin, Sklenář Adam, Hazuchavá Gabriela, Kučera Adam, Svoboda Jan, Habr Tobiáš, Bodanský Jakub, Pojerová Valentýna, Svoboda Šimon, Švejcar Viktor, Kutlák Milan, Pinkava Václav, Záviška Aleš, Ondrák Diego
PoznámkaDyjakovičky
Góly Habr Tobiáš
Nastoupili Tisoň Marek, Zoubek Pavel, Habr Tobiáš, Bodanský Jakub, Pitour Michal, Klaudinger Martin, Sklenář Adam, Pojerová Valentýna [K], Kučera Adam, Svoboda Jan, Taragoš Jaroslav, Ondrák Diego, Donát Daniel, Hazuchavá Gabriela, Svoboda Šimon, Ondrák Jan, Kutlák Milan, Štork Petr, Slovák Ondřej, Meško Alexandr
PoznámkaPůvodní termín: 05.06.2022 13:30
PoznámkaPůvodní termín: 18.06.2022 14:30