Historie
Góly
Nejlepší střelci v historii klubu – souhrn za muže, dorost a žáci (přípravky mají vlastní tabulky). Součet gólů za všechny sezóny, ke kterým máme data; jméno vede na profil hráče.
Souhrn (muži, dorost a žáci) · Muži celkem · Muži A · Muži B · Muži pohár · Dorost · Starší žáci · Mladší žáci · Starší přípravka · Mladší přípravka · Přípravka
| # | Hráč | Góly | Zápasy | Působení |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koc Martin | 321 | 422 | 2003/04–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 2. | Kubíček Jan | 278 | 394 | 2004/05–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 3. | Šrubař Petr | 227 | 401 | 2001/02–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 4. | Papoušek Adam | 194 | 302 | 2003/04–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 5. | Piskač Roman | 160 | 369 | 1999/00–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 6. | Balon Marek | 155 | 327 | 2003/04–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 7. | Vacek Jan | 146 | 255 | 2006/07–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 8. | Virgl Pavel | 145 | 384 | 2008/09–2026/27Muži, Dorost |
| 9. | Tapšík Pavel | 134 | 198 | 1999/00–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 10. | Meluš Kryštof | 122 | 249 | 2011/12–2023/24Muži, Dorost |
| 11. | Binder Petr | 121 | 423 | 1997/98–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 12. | Heger Roman | 119 | 173 | 1996/97–2010/11Muži |
| 13. | Šoba Josef ml. | 109 | 403 | 1999/00–2026/27Muži, Dorost |
| 14. | Staněk Jaroslav ml. | 107 | 407 | 1997/98–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 15. | Mrkvička Aleš | 102 | 121 | 1997/98–2012/13Muži, Dorost, Žáci |
| 16. | Pejchal Milan st. | 90 | 190 | 1997/98–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 16. | Tapšík Michal | 90 | 116 | 2000/01–2019/20Muži, Dorost |
| 18. | Hazucha Pavel ml. | 88 | 301 | 2015/16–2026/27Muži |
| 19. | Svačina Milan | 85 | 128 | 1999/00–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 20. | Vacek Pavel ml. | 79 | 85 | 1997/98–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 21. | Balon Jakub | 78 | 221 | 2003/04–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 22. | Lang Tomáš | 76 | 47 | 1997/98–2013/14Muži, Dorost, Žáci |
| 22. | Odehnal Daniel | 76 | 140 | 2003/04–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 24. | Bodanský Josef | 69 | 266 | 2015/16–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 25. | Česnek Filip | 68 | 177 | 2008/09–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 26. | Samaš Peter | 67 | 152 | 2014/15–2026/27Muži |
| 26. | Vacek Vladimír ml. | 67 | 226 | 2010/11–2026/27Muži, Dorost |
| 28. | Kselík Tomáš | 66 | 185 | 2010/11–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 29. | Pavlík Radek ml. | 64 | 110 | 2009/10–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 30. | Chvátal Petr | 61 | 32 | 2003/04–2015/16Muži, Dorost, Žáci |
| 31. | Svačina Luboš | 60 | 299 | 1999/00–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 32. | Kružberský Lukáš | 58 | 26 | 1997/98–2005/06Muži, Dorost, Žáci |
| 32. | Pláněk Ondřej | 58 | 90 | 2021/22–2026/27Dorost, Žáci |
| 34. | Kutner Filip | 55 | 46 | 1997/98–2007/08Muži, Dorost, Žáci |
| 35. | Heger Jakub | 53 | 268 | 2001/02–2024/25Muži, Dorost, Žáci |
| 36. | Adámek Jiří | 51 | 66 | 2003/04–2009/10Muži, Dorost, Žáci |
| 37. | Kuhn René | 50 | 53 | 2023/24–2025/26Dorost, Žáci |
| 38. | Tapšík František | 49 | 117 | 1996/97–2010/11Muži |
| 39. | Beneš Stanislav | 48 | 130 | 2010/11–2021/22Muži, Dorost |
| 39. | Kráčman Michael | 48 | 54 | 2008/09–2018/19Muži, Dorost, Žáci |
| 41. | Pham David | 47 | 147 | 2003/04–2022/23Muži, Dorost, Žáci |
| 41. | Štork Antonín | 47 | 68 | 2023/24–2026/27Dorost, Žáci |
| 43. | Hazucha Pavel st. | 46 | 145 | 1996/97–2010/11Muži |
| 43. | Kubín Robert | 46 | 32 | 2012/13–2017/18Dorost, Žáci |
| 45. | Klaudinger Martin | 45 | 143 | 2021/22–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 45. | Vašíček Martin | 45 | 37 | 2001/02–2006/07Muži |
| 47. | Peřinka Jan | 44 | 118 | 2022/23–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 48. | Petz Matyáš | 42 | 60 | 2014/15–2018/19Muži, Dorost, Žáci |
| 48. | Škárka Filip | 42 | 158 | 2011/12–2022/23Muži, Dorost, Žáci |
| 50. | Habr Tobiáš | 41 | 99 | 2020/21–2026/27Dorost, Žáci |
| 51. | Čížek Benjamin | 40 | 60 | 2012/13–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 51. | Gallus Martin | 40 | 53 | 1999/00–2009/10Muži |
| 51. | Kovach Anton | 40 | 94 | 2023/24–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 51. | Pospíšil Martin | 40 | 105 | 1999/00–2024/25Muži, Dorost, Žáci |
| 55. | Koník Tomáš | 39 | 16 | 2008/09–2015/16Muži, Dorost, Žáci |
| 55. | Švéda Matěj | 39 | 74 | 2022/23–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 55. | Votava Jakub | 39 | 110 | 2019/20–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 55. | Vyskočil Martin | 39 | 44 | 1999/00–2011/12Muži, Dorost |
| 59. | Jakša Florián | 37 | 70 | 2002/03–2009/10Muži, Dorost, Žáci |
| 59. | Piskač Jan ml. | 37 | 201 | 2019/20–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 61. | Barták Roman ml. | 36 | 12 | 1999/00–2003/04Muži, Dorost, Žáci |
| 61. | Farkaš Vladimír | 36 | 178 | 1997/98–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 61. | Jelínek Miloš | 36 | 49 | 2000/01–2009/10Muži, Dorost, Žáci |
| 61. | Pejchal Pavel | 36 | 69 | 2007/08–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 65. | Bíza Mateo | 35 | 50 | 2023/24–2024/25Dorost, Žáci |
| 65. | Samaš Michal | 35 | 157 | 2014/15–2026/27Muži |
| 65. | Seiter Karel | 35 | 109 | 1997/98–2006/07Muži |
| 65. | Vašek Lukáš | 35 | 48 | 2022/23–2026/27Dorost, Žáci |
| 69. | Dorňák Tomáš | 34 | 46 | 2016/17–2018/19Dorost, Žáci |
| 70. | Matula David | 33 | 49 | 2023/24–2024/25Muži, Dorost |
| 71. | Susko Tomáš | 31 | 156 | 2021/22–2026/27Muži, Dorost |
| 71. | Valenta Zdeněk | 31 | 104 | 2000/01–2008/09Muži |
| 73. | Pitour Michal | 30 | 92 | 2020/21–2026/27Dorost, Žáci |
| 73. | Škola Lukáš | 30 | 5 | 1997/98–2002/03Muži, Dorost, Žáci |
| 73. | Vašat Petr | 30 | 44 | 2024/25–2026/27Žáci |
| 76. | Matoušek Zdeněk ml. | 29 | 84 | 1997/98–2022/23Muži, Dorost, Žáci |
| 76. | Neubert Štěpán | 29 | 99 | 2021/22–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 78. | Himal Jiří | 27 | 12 | 2026/27Muži, Dorost |
| 79. | Radnický František | 26 | 3 | 2010/11–2015/16Dorost, Žáci |
| 79. | Štáb Patrik | 26 | 58 | 2011/12–2018/19Dorost, Žáci |
| 79. | Záviška Aleš | 26 | 105 | 2021/22–2026/27Dorost, Žáci |
| 82. | Pham Vu Hoang Luong | 25 | 169 | 2015/16–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 82. | Vaněk Jakub | 25 | 33 | 1999/00–2010/11Muži, Dorost, Žáci |
| 84. | Alexa Slavomír | 24 | 29 | 1996/97–2006/07Muži |
| 84. | Ferens Dmytro | 24 | 25 | 2024/25–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 84. | Hájek Tomáš | 24 | 95 | 2017/18–2023/24Muži, Dorost, Žáci |
| 84. | Klíč Viktor | 24 | 58 | 2024/25–2026/27Žáci |
| 84. | Novák Vlastimil | 24 | 79 | 2021/22–2026/27Žáci |
| 89. | Čížek Aleš | 23 | 75 | 2016/17–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 89. | Kapitán Lukáš | 23 | 8 | 2026/27Žáci |
| 89. | Ležák Tomáš | 23 | 89 | 1997/98–2013/14Muži, Dorost, Žáci |
| 89. | Říčka Tomáš | 23 | 59 | 1996/97–2001/02Muži |
| 89. | Šomplák Petr | 23 | 65 | 2021/22–2024/25Muži, Dorost, Žáci |
| 89. | Varga Ondřej | 23 | 14 | 2010/11–2011/12Muži |
| 89. | Železný Radek | 23 | 19 | 2011/12–2020/21Muži |
| 96. | Demeter Damian | 22 | 63 | 2016/17–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 96. | Kutlák Milan | 22 | 97 | 2020/21–2026/27Dorost, Žáci |
| 96. | Růžička Tomáš | 22 | 145 | 2001/02–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 96. | Svoboda Ondřej | 22 | 21 | 2006/07–2010/11Žáci |
| 96. | Štrombach Josef | 22 | 71 | 2017/18–2024/25Muži |
| 96. | Tůma Michal | 22 | 26 | 2001/02–2005/06Muži, Dorost |
| 102. | Hlávka Michal | 21 | – | 2010/11–2014/15Dorost, Žáci |
| 102. | Padrta Michal | 21 | 60 | 2015/16–2017/18Muži, Dorost |
| 102. | Procházka Tomáš | 21 | 12 | 2009/10–2012/13Muži, Dorost |
| 102. | Tancer Daniel | 21 | 49 | 2024/25–2026/27Dorost, Žáci |
| 102. | Vlaha Lukáš | 21 | 146 | 2010/11–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 107. | Ondrák Diego | 20 | 47 | 2021/22–2023/24Dorost, Žáci |
| 108. | Hrúza Karol | 19 | – | 2001/02–2003/04Dorost, Žáci |
| 108. | Knebl Robert | 19 | 3 | 2014/15–2015/16Žáci |
| 108. | Nosek Petr | 19 | 77 | 2023/24–2026/27Muži, Dorost |
| 108. | Piskač Jan st. | 19 | 43 | 1999/00–2022/23Muži, Dorost |
| 112. | Beránek Jan | 18 | 8 | 2026/27Dorost, Žáci |
| 112. | Haas Jakub | 18 | – | 2001/02–2003/04Dorost, Žáci |
| 112. | Kselík Petr | 18 | 81 | 2021/22–2026/27Muži, Dorost |
| 112. | Matoušek Zdeněk nejml. | 18 | 9 | 2026/27Žáci |
| 116. | Achrer Eduard | 17 | 47 | 2018/19–2023/24Muži, Dorost |
| 116. | Litavec Pavel st. | 17 | 155 | 1996/97–2010/11Muži |
| 116. | Štrombach Michal | 17 | 24 | 2018/19–2019/20Žáci |
| 119. | Adámek Roman | 16 | 97 | 2005/06–2015/16Muži, Dorost, Žáci |
| 119. | Bojanovský Tomáš | 16 | 115 | 2015/16–2022/23Muži, Dorost, Žáci |
| 119. | Stýskala Marek | 16 | 3 | 1999/00–2001/02Muži, Dorost, Žáci |
| 119. | Svoboda Michal | 16 | 87 | 2002/03–2012/13Muži, Dorost, Žáci |
| 123. | Bačák Matyáš | 15 | 88 | 2022/23–2026/27Dorost, Žáci |
| 123. | Eliáš Zdeněk | 15 | – | 2003/04–2005/06Muži |
| 123. | Lehoczký Petr | 15 | 46 | 2003/04–2021/22Muži, Dorost |
| 123. | Luskač Viktor | 15 | 25 | 2007/08–2010/11Muži |
| 127. | Matoušek Lukáš | 14 | 77 | 2000/01–2021/22Muži, Dorost |
| 127. | Pánek Martin | 14 | 0 | 2009/10–2013/14Dorost, Žáci |
| 127. | Prukner Damian | 14 | 47 | 2024/25–2026/27Muži, Dorost |
| 127. | Sadílek Šimon | 14 | 102 | 2014/15–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 127. | Stehlík Jindřich | 14 | 36 | 2024/25–2026/27Žáci |
| 127. | Suchomel Michal | 14 | 7 | 1999/00–2004/05Muži, Dorost |
| 133. | Čech Robert | 13 | 84 | 1997/98–2001/02Muži |
| 133. | Jakubec Vojtěch | 13 | 32 | 2016/17–2018/19Dorost, Žáci |
| 133. | Jordán Patrik | 13 | 42 | 2022/23–2024/25Dorost, Žáci |
| 133. | Nevrkla Libor ml. | 13 | 60 | 2023/24–2026/27Dorost, Žáci |
| 133. | Peřinka Lukáš | 13 | 104 | 2022/23–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 133. | Švejcar Viktor | 13 | 49 | 2021/22–2022/23Žáci |
| 133. | Tománek David | 13 | 100 | 1998/99–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 133. | Uher Petr | 13 | 42 | 2003/04–2008/09Dorost, Žáci |
| 141. | Binder Petr | 12 | 20 | 2007/08–2009/10Žáci |
| 141. | Gan Hong Zhe | 12 | 155 | 2017/18–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 141. | Krejčí Pavel | 12 | 50 | 1998/99–2006/07Muži |
| 141. | Lysák Milan | 12 | 45 | 1997/98–2006/07Muži |
| 141. | Mička Josef | 12 | 81 | 1996/97–2010/11Muži |
| 141. | Moravec Martin | 12 | 13 | 2010/11–2022/23Muži, Žáci |
| 141. | Vincour Dominik | 12 | 31 | 2021/22–2024/25Muži, Dorost, Žáci |
| 141. | Vorbis Tomáš | 12 | 20 | 2020/21–2026/27Dorost, Žáci |
| 149. | Fousek Jaromír | 11 | 33 | 2019/20–2022/23Muži, Dorost |
| 149. | Hurčík Michal | 11 | 47 | 2006/07–2015/16Muži, Dorost, Žáci |
| 149. | Konečný Karel | 11 | 77 | 2014/15–2021/22Dorost, Žáci |
| 149. | Kubín Lukáš | 11 | 82 | 2015/16–2021/22Dorost, Žáci |
| 149. | Paseka Jan | 11 | 84 | 2009/10–2026/27Muži |
| 149. | Prchal Jiří | 11 | 66 | 1997/98–2001/02Muži |
| 149. | Říháček Karel | 11 | 34 | 2005/06–2016/17Muži |
| 149. | Schneider David | 11 | 77 | 2001/02–2009/10Muži, Dorost, Žáci |
| 149. | Tomek Petr | 11 | – | 2010/11–2012/13Žáci |
| 149. | Vala Tobias | 11 | 105 | 2021/22–2025/26Dorost, Žáci |
| 149. | Veselý Josef | 11 | 15 | 2007/08Žáci |
| 160. | Buchtela Bronislav | 10 | 24 | 2003/04–2009/10Dorost, Žáci |
| 160. | Coufal Jakub | 10 | 26 | 2025/26–2026/27Žáci |
| 160. | Gargulák Petr | 10 | 63 | 2014/15–2017/18Muži, Dorost, Žáci |
| 160. | Hübner David | 10 | 111 | 2022/23–2026/27Dorost, Žáci |
| 160. | Kodar Ivo | 10 | – | 2001/02–2005/06Dorost, Žáci |
| 160. | Rolník Bořislav | 10 | 50 | 2017/18–2022/23Muži, Dorost, Žáci |
| 160. | Štourač Šimon | 10 | 116 | 2018/19–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 160. | Tomašovič Jiří | 10 | – | 2001/02–2004/05Dorost, Žáci |
| 168. | Bednář Roman | 9 | 126 | 1997/98–2005/06Muži |
| 168. | Bílek Marek | 9 | 55 | 2013/14–2017/18Dorost, Žáci |
| 168. | Čech Ondřej | 9 | 47 | 2024/25–2026/27Žáci |
| 168. | Grossberger David | 9 | 58 | 2000/01–2002/03Muži |
| 168. | Kučera Adam | 9 | 39 | 2020/21–2023/24Žáci |
| 168. | Kučera Karel | 9 | 34 | 2024/25–2025/26Muži |
| 168. | Leischner Ludvík | 9 | 35 | 2006/07–2009/10Žáci |
| 168. | Schneider Matěj | 9 | 8 | 2024/25–2026/27Žáci |
| 168. | Sláma Leoš | 9 | 10 | 2011/12–2015/16Dorost, Žáci |
| 168. | Straka David | 9 | 141 | 2015/16–2022/23Muži, Dorost |
| 168. | Stýskala Josef | 9 | 64 | 1996/97–2010/11Muži |
| 168. | Švestka Jakub | 9 | 8 | 2026/27Žáci |
| 168. | Toifl František | 9 | 125 | 1996/97–2010/11Muži |
| 168. | Zigo Jaroslav | 9 | 73 | 2022/23–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 182. | Dohnal Milan | 8 | – | 1999/00Žáci |
| 182. | Drbúl Ludvík | 8 | 76 | 2002/03–2013/14Muži |
| 182. | Janeček Milan | 8 | 18 | 2003/04–2014/15Dorost, Žáci |
| 182. | Jurášek Tobias | 8 | 43 | 2025/26–2026/27Muži |
| 182. | Makovička Lukáš | 8 | 29 | 2018/19–2021/22Dorost, Žáci |
| 182. | Martínek Jakub | 8 | 41 | 2022/23–2024/25Dorost, Žáci |
| 182. | Piskač Tomáš | 8 | 204 | 2012/13–2026/27Muži, Dorost, Žáci |
| 182. | Slovák Ondřej | 8 | 85 | 2020/21–2024/25Muži, Dorost, Žáci |
| 182. | Staněk Jaroslav st. | 8 | 191 | 1996/97–2010/11Muži |
| 182. | Stehlík Jan | 8 | 55 | 2024/25–2026/27Dorost, Žáci |
| 182. | Svoboda Lukáš | 8 | 34 | 2025/26–2026/27Muži, Dorost |
| 182. | Šachl René | 8 | 46 | 2014/15–2018/19Žáci |
| 182. | Šrámek Ladislav | 8 | – | 2012/13–2014/15Muži |
| 182. | Šťava Karel | 8 | 6 | 2008/09–2013/14Dorost, Žáci |
| 196. | Fikar Zdeněk | 7 | 68 | 2021/22–2025/26Žáci |
| 196. | Hrala Jan | 7 | 26 | 2025/26Žáci |
| 196. | Koudela Jaromír | 7 | 46 | 1997/98–2002/03Muži |
| 196. | Němec Miroslav | 7 | 28 | 2023/24–2024/25Dorost, Žáci |
| 196. | Salát Daniel | 7 | – | 2010/11–2014/15Dorost, Žáci |
| 196. | Šalomoun Ivo | 7 | 36 | 1997/98–2010/11Muži, Dorost, Žáci |
| 196. | Šilinger Zdeněk | 7 | 6 | 2011/12–2019/20Muži |
| 196. | Tumpach Radek | 7 | 18 | 2023/24–2024/25Muži |
| 204. | Balada Jan | 6 | – | 2011/12–2012/13Dorost |
| 204. | Bouzek Vincent | 6 | 11 | 2019/20Dorost, Žáci |
| 204. | Cileček Matouš | 6 | 27 | 2024/25–2025/26Muži |
| 204. | Čech Ladislav | 6 | – | 1998/99–2002/03Dorost, Žáci |
| 204. | Durák Martin | 6 | 27 | 2005/06–2008/09Žáci |
| 204. | Fiala Jakub | 6 | 38 | 2008/09–2013/14Muži |
| 204. | Jordán Martin | 6 | 6 | 2023/24Žáci |
| 204. | Juhaňák Tomáš | 6 | 55 | 2024/25–2026/27Dorost, Žáci |
| 204. | Klempa Jakub | 6 | 75 | 2006/07–2020/21Muži, Dorost, Žáci |
| 204. | Kosec Tomáš | 6 | 57 | 2020/21–2023/24Dorost, Žáci |
| 204. | Lavrovič Tomáš | 6 | 29 | 2025/26–2026/27Žáci |
| 204. | Mikulec David | 6 | – | 2011/12–2013/14Žáci |
| 204. | Nevrkla Lukáš | 6 | 13 | 2025/26–2026/27Žáci |
| 204. | Pospíchal Emil | 6 | 89 | 1996/97–1999/00Muži |
| 204. | Prekop David | 6 | 20 | 2003/04–2007/08Dorost, Žáci |
| 204. | Puškár Martin | 6 | 42 | 2014/15–2018/19Dorost, Žáci |
| 204. | Seifert Sebastian | 6 | 42 | 2015/16–2025/26Muži, Žáci |
| 204. | Sláma David | 6 | 200 | 2003/04–2024/25Muži, Dorost, Žáci |
| 204. | Svoboda Petr | 6 | 133 | 1997/98–2010/11Muži |
| 204. | Svoboda Šimon | 6 | 47 | 2021/22–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 204. | Štork Petr | 6 | 67 | 2021/22–2026/27Dorost, Žáci |
| 204. | Švestka Michal | 6 | 1 | 2002/03–2009/10Dorost, Žáci |
| 204. | Tisoň Marek | 6 | 55 | 2019/20–2022/23Žáci |
| 204. | Tkaný Lukáš | 6 | 14 | 2004/05–2007/08Dorost, Žáci |
| 204. | Weyrich Patrik | 6 | 42 | 2003/04–2013/14Dorost, Žáci |
| 229. | Běhal Josef | 5 | 81 | 2000/01–2015/16Muži, Dorost, Žáci |
| 229. | Ben Naceur Ezzedinne | 5 | 23 | 2018/19–2022/23Dorost, Žáci |
| 229. | Ečer Jiří | 5 | 1 | 1997/98–2001/02Muži, Dorost, Žáci |
| 229. | Fráňa Matěj | 5 | 35 | 2023/24–2026/27Dorost, Žáci |
| 229. | Holešanský Karel | 5 | – | 2011/12–2013/14Muži |
| 229. | Hon Lukáš | 5 | 39 | 2022/23–2025/26Žáci |
| 229. | Jarosch Kryštof | 5 | 31 | 2022/23–2024/25Žáci |
| 229. | Kalandra Ondřej | 5 | 38 | 2017/18–2021/22Dorost, Žáci |
| 229. | Klapal Luboš | 5 | 69 | 2003/04–2010/11Muži, Dorost, Žáci |
| 229. | Kovač Jakub | 5 | 10 | 2026/27Žáci |
| 229. | Král Tobias | 5 | 15 | 2021/22–2022/23Dorost, Žáci |
| 229. | Nový Maximilián | 5 | 41 | 2022/23–2025/26Žáci |
| 229. | Pavlík Radek st. | 5 | 51 | 1996/97–2010/11Muži |
| 229. | Pobiš Stanislav ml. | 5 | – | 1998/99–2001/02Žáci |
| 229. | Podaný Václav | 5 | 14 | 2011/12–2020/21Muži, Dorost, Žáci |
| 229. | Pollach Dominik | 5 | 50 | 2014/15–2016/17Muži, Dorost |
| 229. | Pospíšil Tomáš | 5 | 16 | 2000/01–2001/02Muži |
| 229. | Stehlík Ondřej | 5 | 66 | 2015/16–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 229. | Svoboda Jiří | 5 | 39 | 2006/07–2008/09Muži |
| 229. | Špaček Jan | 5 | 98 | 2022/23–2025/26Muži, Dorost |
| 229. | Švéda Matyáš | 5 | 56 | 2022/23–2024/25Dorost, Žáci |
| 229. | Tůma Daniel | 5 | – | 2014/15Žáci |
| 229. | Vacula Luděk | 5 | 25 | 2001/02Muži |
| 252. | Balík Štěpán | 4 | – | 2012/13Žáci |
| 252. | Barták Roman st. | 4 | 95 | 1997/98–2001/02Muži |
| 252. | Bíla Jindřich | 4 | 20 | 1999/00–2000/01Muži |
| 252. | Čtveráček Milan | 4 | 15 | 2005/06–2007/08Dorost |
| 252. | Drozd Pavel ml. | 4 | 2 | 1997/98–2025/26Muži, Žáci |
| 252. | Elis Marek ml. | 4 | 7 | 2019/20Žáci |
| 252. | Hlávka Jan | 4 | 8 | 2026/27Žáci |
| 252. | Honek Jakub | 4 | 39 | 2023/24–2025/26Dorost, Žáci |
| 252. | Kabourek David | 4 | 40 | 2023/24–2025/26Muži, Dorost |
| 252. | Kaššai Robert | 4 | 14 | 2023/24–2024/25Muži |
| 252. | Kovář Květoslav | 4 | – | 1997/98–2000/01Žáci |
| 252. | Krejčí Martin | 4 | 20 | 1996/97–1999/00Muži |
| 252. | Křoustek Jan | 4 | 81 | 1999/00–2005/06Muži, Dorost |
| 252. | Lysák Pavel | 4 | – | 2001/02–2002/03Dorost, Žáci |
| 252. | Marek František | 4 | 114 | 1996/97–2010/11Muži |
| 252. | Matoušek Marek | 4 | 51 | 1997/98–2009/10Muži, Dorost, Žáci |
| 252. | Mládek Slavomír | 4 | 23 | 2023/24–2026/27Dorost, Žáci |
| 252. | Musil Maxmilian | 4 | 33 | 2024/25–2026/27Dorost, Žáci |
| 252. | Samaš Jan | 4 | 13 | 2025/26–2026/27Žáci |
| 252. | Šarközy Nikolas | 4 | 30 | 2015/16–2020/21Dorost, Žáci |
| 252. | Tapšík Ondřej | 4 | – | 2013/14Dorost |
| 252. | Vacek Pavel st. | 4 | 90 | 1996/97–2010/11Muži |
| 252. | Večeřa Tomáš | 4 | 18 | 2011/12–2016/17Muži, Dorost, Žáci |
| 252. | Vo Cao Tuan | 4 | 2 | 2013/14–2015/16Dorost |
| 276. | Bednář Karel | 3 | 9 | 2018/19–2019/20Žáci |
| 276. | Běhal Jiří | 3 | 8 | 2001/02–2009/10Muži, Dorost, Žáci |
| 276. | Bleta Kristián | 3 | 14 | 2022/23Žáci |
| 276. | Bodanský Jakub | 3 | 52 | 2018/19–2021/22Žáci |
| 276. | Bouzek Michal | 3 | 41 | 2023/24–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 276. | Dorňák Petr | 3 | – | 2011/12Dorost |
| 276. | Ečer Zdeněk | 3 | 41 | 2001/02–2010/11Muži, Dorost, Žáci |
| 276. | Gallus Pavel | 3 | 74 | 1996/97–2010/11Muži |
| 276. | Habr Matyáš | 3 | 52 | 2019/20–2023/24Dorost, Žáci |
| 276. | Hagara Michal | 3 | 15 | 2024/25–2025/26Dorost, Žáci |
| 276. | Hazucha Marek | 3 | 52 | 2019/20–2023/24Dorost, Žáci |
| 276. | Herzig David | 3 | 6 | 2008/09–2014/15Dorost, Žáci |
| 276. | Hovězák Martin | 3 | 8 | 2026/27Žáci |
| 276. | Kadlec Petr | 3 | 11 | 2000/01Muži |
| 276. | Kouřil Antonín | 3 | 13 | 2024/25Žáci |
| 276. | Kubíček Libor | 3 | 16 | 1996/97–2010/11Muži |
| 276. | Kučera Jiří | 3 | 9 | 2010/11–2011/12Muži |
| 276. | Miňha Otakar | 3 | 31 | 2003/04–2008/09Dorost, Žáci |
| 276. | Mlátilík Ivo | 3 | 36 | 1997/98–2002/03Muži |
| 276. | Mokrý Jiří | 3 | – | 1999/00Žáci |
| 276. | Mucha Tomáš | 3 | 210 | 1999/00–2025/26Muži, Dorost, Žáci |
| 276. | Nedvěd Jaroslav | 3 | 11 | 2011/12–2015/16Žáci |
| 276. | Pavlík Adam | 3 | 49 | 2015/16–2022/23Muži, Dorost |
| 276. | Pevný Roman | 3 | 1 | 2011/12–2021/22Muži |
| 276. | Pinkava Václav | 3 | 35 | 2019/20–2021/22Žáci |
| 276. | Plhoň Jan st. | 3 | 18 | 2001/02–2002/03Muži |
| 276. | Pojer Miloš | 3 | 28 | 2024/25–2025/26Muži |
| 276. | Rolník Milan | 3 | 10 | 2017/18Žáci |
| 276. | Řepka Ondřej | 3 | 47 | 2017/18–2022/23Dorost, Žáci |
| 276. | Sauer Michal | 3 | 3 | 2010/11–2020/21Muži, Žáci |
| 276. | Seiter Kevin | 3 | – | 2012/13Dorost |
| 276. | Sklenář Adam | 3 | 29 | 2021/22–2024/25Žáci |
| 276. | Stehlík Adam | 3 | 25 | 2023/24Žáci |
| 276. | Šlapák Dominik | 3 | 15 | 2019/20Žáci |
| 276. | Šuhajda Martin | 3 | – | 2011/12Muži |
| 276. | Švanda Zdeněk | 3 | – | 2013/14–2014/15Muži |
| 276. | Volinger Viktor | 3 | 9 | 2026/27Žáci |
| 276. | Wald Martin | 3 | 13 | 2023/24–2024/25Žáci |
| 314. | Adamec Patrik | 2 | 9 | 2020/21–2021/22Dorost |
| 314. | Beníček Bohumil | 2 | 123 | 1996/97–2010/11Muži |
| 314. | Beschorner Sami | 2 | 11 | 2008/09–2015/16Dorost, Žáci |
| 314. | Bis Petr | 2 | 78 | 1996/97–2001/02Muži |
| 314. | Bulín Jakub | 2 | 20 | 2003/04–2007/08Dorost, Žáci |
| 314. | Cejpek Martin | 2 | 10 | 2014/15–2015/16Žáci |
| 314. | Dvořák Vladimír | 2 | 29 | 1996/97–1997/98Muži |
| 314. | Elis Alex František | 2 | 8 | 2019/20Žáci |
| 314. | Fousek Lukáš | 2 | 5 | 2019/20Žáci |
| 314. | Hála Vojtěch | 2 | 41 | 2024/25–2026/27Žáci |
| 314. | Hanák Miroslav | 2 | 41 | 2011/12–2016/17Muži, Dorost, Žáci |
| 314. | Heimlich Karel | 2 | – | 2001/02–2005/06Dorost, Žáci |
| 314. | Hlaváček Petr | 2 | 8 | 2016/17Dorost |
| 314. | Hlávka Milan | 2 | 8 | 2019/20Dorost, Žáci |
| 314. | Horák Radim | 2 | 42 | 2003/04–2008/09Žáci |
| 314. | Hrabec David | 2 | 20 | 2018/19–2021/22Muži, Dorost, Žáci |
| 314. | Hudec Tomáš | 2 | – | 2012/13–2013/14Muži |
| 314. | Jabůrek David | 2 | 7 | 2026/27Žáci |
| 314. | Jasný Daniel | 2 | – | 2009/10–2011/12Dorost, Žáci |
| 314. | Kaman Jan | 2 | – | 2002/03–2003/04Žáci |
