Historie · Sezóny · 2022/23
Mini přípravka 2022/23
Mini přípravka v sezóně 2022/23 – tabulka, soupiska a výsledky.
Znojmo › 2022 I1A - Předpřípravky JARO 2023
Mini přípravka
Zápasy 14 · výhry 4 · remízy 0 · prohry 10 · skóre 97:140
Vedoucí mužstva: Tisoňová Ivana (5)
Číslo v závorce je počet zápasů, v nichž je osoba uvedena v zápise o utkání.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav | 11 | 11 | 0 | 0 | 123:44 | 33 |
| 2. | Moravský Krumlov | 14 | 8 | 1 | 5 | 134:89 | 25 |
| 3. | 1. SC ZNOJMO - mládež, spolek | 10 | 7 | 0 | 3 | 77:49 | 21 |
| 4. | Vrbovec-Dyjákovičky | 12 | 6 | 1 | 5 | 165:140 | 19 |
| 5. | Dobšice | 10 | 4 | 0 | 6 | 95:103 | 12 |
| 6. | Přímětice | 14 | 4 | 0 | 10 | 97:140 | 12 |
| 7. | FK Znojmo | 9 | 2 | 1 | 6 | 107:90 | 7 |
| 8. | Dyjákovice | 10 | 1 | 1 | 8 | 52:195 | 4 |
Soupiska a statistiky
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku (např. podle gólů). Jméno vede na profil hráče, pokud ho na webu máme.
| Hráč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bartoník Adam (B) | 5 | 1 | – | – |
| Brunclíková Nella | 1 | – | – | – |
| Budinský Filip | 1 | – | – | – |
| Cirkl Jan | 3 | – | – | – |
| Černý Marek | 4 | 1 | – | – |
| Farkaš Lukáš | 5 | – | – | – |
| Hála Ondřej | 5 | 1 | – | – |
| Navrátil Štěpán | 1 | – | – | – |
| Nevrkla Lukáš | 5 | 2 | – | – |
| Plaček Jan | 4 | – | – | – |
| Samaš Vojtěch | 4 | – | – | – |
| Smutný Bonifác | 5 | – | – | – |
| Sobotka Roman | 1 | – | – | – |
| Šinkovič Jan | 1 | – | – | – |
| Štohl David | 5 | – | – | – |
Zápasy
Ne 23. 4. 2023 · 10:00
2. kolo
1. SC ZNOJMO - mládež, spolek – Přímětice (0:0)
9:6
PoznámkaHřiště: Přímětice , Původní termín: 16.04.2023 10:45
Nastoupili Bartoník Adam (B), Farkaš Lukáš, Nevrkla Lukáš, Smutný Bonifác, Samaš Vojtěch, Štohl David, Hála Ondřej
Nastoupili Bartoník Adam (B), Černý Marek, Cirkl Jan, Farkaš Lukáš, Hála Ondřej, Nevrkla Lukáš, Plaček Jan, Samaš Vojtěch, Smutný Bonifác, Štohl David
Nastoupili Bartoník Adam (B), Černý Marek, Cirkl Jan, Farkaš Lukáš, Hála Ondřej, Nevrkla Lukáš, Plaček Jan, Samaš Vojtěch, Smutný Bonifác, Štohl David
Nastoupili Bartoník Adam (B), Černý Marek, Cirkl Jan, Farkaš Lukáš, Hála Ondřej, Nevrkla Lukáš, Plaček Jan, Samaš Vojtěch, Smutný Bonifác, Štohl David
PoznámkaHřiště: Tráva, Původní termín: 11.06.2023 10:00
PoznámkaHřiště: Tráva, Původní termín: 11.06.2023 10:45