Historie · Sezóny · 2024/25
Krajský pohár 2024/25
Krajský pohár v sezóně 2024/25 – tabulka, soupiska a výsledky.
Jihomoravský kraj › 2024 Z1A - Krajský pohár dospělí JmKFS - 1. předkolo
Krajský pohár
Pohár hrálo družstvo Muži A.
Zápasy 1 · výhry 0 · remízy 0 · prohry 1 · skóre 1:4
Vedoucí mužstva: Paseka Jan (1)
Číslo v závorce je počet zápasů, v nichž je osoba uvedena v zápise o utkání.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportovní klub Chrlice, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2. | FK Práče, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3. | ČAFC Židenice 2011, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4. | SK Dolní Bojanovice, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5. | TJ Baník Zbýšov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 6. | SK Moravan Svitávka, z. s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 2 |
| 7. | SK Cetkovice, z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 1 |
| 8. | Tělovýchovná jednota Oslavany, z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 9. | SK Křenovice z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 10. | TJ Sokol Přímětice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11. | TJ Sokol Křepice z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 12. | TJ Sokol Kostice-oddíl kopané, pobočný spolek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Soupiska a statistiky
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku (např. podle gólů). Jméno vede na profil hráče, pokud ho na webu máme.
| Hráč | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bodanský Josef | 1 | 0 | – | – | – |
| Fiedler Lukáš [K] | 1 | 1 | – | – | – |
| Hazucha Pavel | 1 | 1 | – | – | – |
| Kaššai Robert | 1 | 0 | – | – | – |
| Kubíček Jan | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Paseka Jan | 0 | 0 | – | – | – |
| Pham Vu Hoang Luong | 1 | 1 | – | – | – |
| Piskač Jan Dorost | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Sadílek Šimon | 1 | 1 | – | – | – |
| Sláma David (B) | 1 | 1 | – | – | – |
| Staněk Jaroslav | 0 | 0 | – | – | – |
| Susko Tomáš Dorost | 1 | 1 | – | – | – |
| Šoba Josef | 1 | 1 | – | – | – |
| Šrubař Petr | 1 | 1 | – | – | – |
| Vacek Jan | 1 | 1 | – | – | – |
| Vacek Vladimír ml. | 1 | 1 | – | – | – |
Zápasy
Góly Kubíček Jan
Základ Sláma David (B), Fiedler Lukáš [K], Vacek Vladimír ml. ↓79., Šoba Josef, Susko Tomáš, Pham Vu Hoang Luong, Piskač Jan ↓61., Vacek Jan ↓74., Šrubař Petr, Sadílek Šimon, Hazucha Pavel