foto
Zápasy v sezóně
Trenér a funkcionář
Funkce v klubu
| Sezóna | Tým | Funkce |
|---|---|---|
| 2025/26 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2024/25 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2023/24 | Krajský pohár | Trenér (1) |
| 2023/24 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2023/24 | Muži A | Trenér (23) |
| 2023/24 | Muži B | Trenér (17) |
| 2022/23 | Krajský pohár | Trenér (1) |
| 2022/23 | Výbor oddílu | Předseda |
| 2022/23 | Muži A | Trenér (22) |
| 2022/23 | Muži B | Trenér (16) |
| 2021/22 | Okresní pohár | Trenér (2) |
| 2021/22 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (1) |
| 2021/22 | Krajský pohár | Trenér (1) |
| 2021/22 | Výbor oddílu | 1. místopředseda |
| 2021/22 | Muži A | Trenér (24) |
| 2021/22 | Muži B | Trenér (17) |
| 2021/22 | Okresní pohár | Vedoucí mužstva (1) |
| 2020/21 | Okresní pohár | Trenér (6) |
| 2020/21 | Krajský pohár | Trenér (2) |
| 2020/21 | Muži A | Trenér (7) |
| 2020/21 | Výbor oddílu | 1. místopředseda |
| 2020/21 | Muži B | Vedoucí mužstva (2) |
| 2019/20 | Muži A | Trenér (13) |
| 2019/20 | Krajský pohár | Trenér (1) |
| 2019/20 | Výbor oddílu | 1. místopředseda |
| 2019/20 | Muži B | Trenér (2) |
| 2018/19 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (1) |
| 2018/19 | Muži A | Vedoucí mužstva (15) |
| 2018/19 | Výbor oddílu | 1. místopředseda |
| 2018/19 | Muži B | Trenér (5) |
| 2017/18 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (2) |
| 2017/18 | Muži A | Vedoucí mužstva (18) |
| 2017/18 | Výbor oddílu | 1. místopředseda |
| 2017/18 | Muži B | Trenér (14) |
| 2016/17 | Krajský pohár | Vedoucí mužstva (1) |
| 2016/17 | Muži A | Vedoucí mužstva (20) |
| 2016/17 | Výbor oddílu | 1. místopředseda |
| 2016/17 | Muži B | Trenér (13) |
| 2015/16 | Muži A | Vedoucí mužstva (21) |
| 2015/16 | Výbor oddílu | 1. místopředseda |
| 2015/16 | Muži B | Trenér (14) |
| 2014/15 | Muži B | Trenér |
| 2014/15 | Výbor oddílu | Místopředseda |
| 2013/14 | Muži B | Trenér |
| 2013/14 | Výbor oddílu | Místopředseda |
| 2012/13 | Výbor oddílu | Místopředseda |
| 2011/12 | Výbor oddílu | Místopředseda |
| 2010/11 | Starší žáci | Trenér |
| 2010/11 | Výbor oddílu | Místopředseda |
| 2009/10 | Žáci | Trenér |
| 2009/10 | Výbor oddílu | Místopředseda |
| 2008/09 | Žáci | Trenér |
| 2007/08 | Žáci | Trenér |
| 2006/07 | Žáci | Trenér |
| 2005/06 | Přípravka | Trenér |
| 2004/05 | Přípravka | Trenér |
Údaje ze zápisů o utkání na fotbal.cz. Nesrovnalost? Napište nám přes kontakt.