Historie · Sezóny · 2009/10
Žáci 2009/10
Žáci v sezóně 2009/10 – tabulka, soupiska a výsledky.
Okresní přebor
Žáci
Zápasy 22 · výhry 17 · remízy 3 · prohry 2 · skóre 96:17
Trenéři: Balon Ivo, Papoušek Miroslav
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Dobšice | 22 | 18 | 1 | 3 | 103:31 | 55 |
| 2. | TJ Sokol Přímětice | 22 | 17 | 3 | 2 | 96:17 | 54 |
| 3. | TJ Sokol Prosiměřice | 22 | 16 | 4 | 2 | 105:24 | 52 |
| 4. | Moravský Krumlov B | 22 | 15 | 1 | 6 | 95:35 | 46 |
| 5. | Šanov | 22 | 12 | 5 | 5 | 80:37 | 41 |
| 6. | TJ Sokol Blížkovice | 22 | 11 | 3 | 8 | 86:40 | 36 |
| 7. | Božice | 22 | 7 | 5 | 10 | 47:50 | 26 |
| 8. | FOTBAL Jevišovice | 22 | 8 | 2 | 12 | 35:68 | 26 |
| 9. | SK Tatran Šatov | 22 | 7 | 3 | 12 | 45:77 | 24 |
| 10. | IE Znojmo | 22 | 3 | 2 | 17 | 31:96 | 11 |
| 11. | Hostěradice | 22 | 2 | 0 | 20 | 13:171 | 6 |
| 12. | Hatě | 22 | 1 | 1 | 20 | 20:110 | 4 |
Soupiska a statistiky
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku (např. podle gólů). Jméno vede na profil hráče, pokud ho na webu máme. Údaje ze zdrojových tabulek sezóny; „host“ = hráč z jiného týmu klubu, který u nás vypomáhal.
| Hráč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschorner Sami | – | – | – | – |
| Binder Petr | – | 4 | – | – |
| Česnek Filip | – | 13 | – | – |
| Dohnal Denis | – | – | – | – |
| Frecer Dominik | – | – | – | – |
| Herzig David | – | – | – | – |
| Hurčík Michal | – | – | – | – |
| Janeček Milan | – | 3 | – | – |
| Jasný Daniel | – | 2 | – | – |
| Kasan Jan | – | – | – | – |
| Klempa Jakub | – | 2 | – | – |
| Koník Tomáš | – | 1 | – | – |
| Leischner Ludvík | – | 6 | – | – |
| Pánek Martin | – | 6 | – | – |
| Papoušek Adam | – | 18 | – | – |
| Pavlík Radek | – | 8 | – | – |
| Pejchal Pavel | – | 9 | – | – |
| Přibyl Roman | – | – | – | – |
| Svoboda Ondřej | – | 13 | – | – |
| Šťava Karel | – | 6 | – | – |
| Vacek Jan | – | 2 | – | – |
| Weyrich Patrik | – | 3 | – | – |
Zápasy
Góly Papoušek Adam 2×
Góly Svoboda Ondřej
Góly Papoušek Adam 2×, Pavlík Radek 2×, Svoboda Ondřej, Leischner Ludvík, Česnek Filip, Jasný Daniel
Góly Česnek Filip
Góly Česnek Filip
Góly Papoušek Adam 3×, Pejchal Pavel 3×, Weyrich Patrik, Pánek Martin, Šťava Karel, Vacek Jan, Klempa Jakub, Koník Tomáš
Góly Pejchal Pavel