Historie · Sezóny · 2008/09
Žáci 2008/09
Žáci v sezóně 2008/09 – tabulka, soupiska a výsledky.
Okresní přebor
Žáci
Zápasy 18 · výhry 13 · remízy 3 · prohry 2 · skóre 94:19
Trenéři: Balon Ivo, Papoušek Miroslav
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Přímětice | 18 | 13 | 3 | 2 | 94:19 | 42 |
| 2. | Hostěradice | 18 | 12 | 4 | 2 | 71:18 | 40 |
| 3. | Šanov | 18 | 12 | 3 | 3 | 56:19 | 39 |
| 4. | Prosiměřice | 18 | 11 | 3 | 4 | 62:21 | 36 |
| 5. | FK IE Znojmo | 18 | 8 | 3 | 7 | 49:59 | 27 |
| 6. | Jevišovice | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:59 | 21 |
| 7. | Šatov | 18 | 4 | 5 | 9 | 42:56 | 17 |
| 8. | Dyjákovice | 18 | 5 | 2 | 11 | 20:43 | 17 |
| 9. | Božice | 18 | 3 | 1 | 14 | 19:63 | 10 |
| 10. | Hatě | 18 | 2 | 1 | 15 | 16:108 | 7 |
Soupiska a statistiky
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku (např. podle gólů). Jméno vede na profil hráče, pokud ho na webu máme. Údaje ze zdrojových tabulek sezóny; „host“ = hráč z jiného týmu klubu, který u nás vypomáhal.
| Hráč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balon Jakub | 15 | 15 | – | – |
| Beschorner Sami | 7 | 1 | – | – |
| Binder Petr | 8 | 4 | – | – |
| Buchtela Bronislav | 14 | 9 | – | – |
| Česnek Filip | 14 | 6 | – | – |
| Durák Martin | 16 | 5 | – | – |
| Frecer Dominik | 15 | 1 | – | – |
| Herzig David | 6 | 1 | – | – |
| Horák Radim | 15 | 1 | – | – |
| Hurčík Michal | 12 | 2 | – | – |
| Janeček Milan | 6 | 1 | – | – |
| Klein Roman | – | 1 | – | – |
| Klempa Jakub | 17 | 1 | – | – |
| Koník Tomáš | 1 | – | – | – |
| Kráčman Michael | 10 | 33 | – | – |
| Leischner Ludvík | 10 | 3 | – | – |
| Pánek Martin | – | 1 | – | – |
| Papoušek Adam | 6 | 1 | – | – |
| Pejchal Pavel | 16 | – | – | – |
| Süttö Ondřej | 14 | 2 | – | – |
| Svoboda Ondřej | 12 | 3 | – | – |
| Šťava Karel | 6 | 2 | – | – |
| Vacek Jan Přípravka | 1 | – | – | – |
| Weyrich Patrik | 14 | 1 | – | – |
Zápasy
Góly Balon Jakub 2×
So 20. 9. 2008
Šanov – Přímětice
0:0
Góly Balon Jakub
Góly Horák Radim
Góly Česnek Filip 3×, Binder Petr 3×, Leischner Ludvík 3×, Herzig David, Balon Jakub, Pánek Martin, Klempa Jakub, Durák Martin
Góly Kráčman Michael 10×, Balon Jakub 2×, Česnek Filip 2×, Buchtela Bronislav, Frecer Dominik, Durák Martin
Góly Balon Jakub 4×, Kráčman Michael 4×, Buchtela Bronislav 2×, Süttö Ondřej, Česnek Filip, Šťava Karel, Durák Martin
Góly Kráčman Michael 2×
Góly Kráčman Michael 4×
Góly Kráčman Michael 3×