foto
Historie v klubu
Působení po sezónách
| Sezóna | Tým | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Muži B | 2 | – | – | – |
| Seniorka | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Muži B | 1 | – | – | – |
| Seniorka | – | – | – | – | |
| 2008/09 | Muži B | 1 | – | – | – |
| Seniorka | – | – | – | – | |
| 2007/08 | Seniorka | – | – | – | – |
| 2006/07 | Muži | 10 | – | – | – |
| Seniorka | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Muži A | – | 1 | – | – |
| Seniorka | – | – | – | – | |
| 2003/04 | Muži A | – | 8 | – | – |
| 2002/03 | Muži A | 9 | 9 | – | – |
| 2001/02 | Muži A | 24 | 10 | – | – |
| 2000/01 | Muži A | 24 | 10 | – | – |
| 1999/00 | Muži A | 18 | 11 | – | – |
| Muži B | 7 | 5 | – | – | |
| 1998/99 | Muži A | 27 | 14 | – | – |
| 1997/98 | Muži A | 24 | 20 | – | – |
| Muži B | 3 | 2 | – | – | |
| 1996/97 | Muži | 23 | 29 | 1 | – |
| Celkem v klubu (14 sezón) | 173 | 119 | 1 | – | |
Údaje za sezóny, které jsme zatím doplnili: novější ze zápisů o utkání na fotbal.cz, starší ze zdrojových tabulek sezóny (jen souhrn za sezónu, bez seznamu zápasů). Aktuální sezóna se průběžně aktualizuje. Počítá se jen tam, kde byl zápis vyplněný.
Trenér a funkcionář
Funkce v klubu
Údaje ze zápisů o utkání na fotbal.cz. Nesrovnalost? Napište nám přes kontakt.