Historie · Sezóny · 1996/97
Muži 1996/97
Muži v sezóně 1996/97 – tabulka, soupiska a výsledky.
IV. třída, skupina B
Muži
Zápasy 24 · výhry 20 · remízy 2 · prohry 2 · skóre 89:24
Trenéři: Steinhauser Miroslav
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přímětice | 24 | 20 | 2 | 2 | 89:24 | 62 |
| 2. | Blížkovice "B" | 24 | 16 | 4 | 4 | 52:26 | 52 |
| 3. | Mikulovice | 24 | 15 | 6 | 3 | 76:25 | 51 |
| 4. | Těšetice | 24 | 15 | 2 | 7 | 59:47 | 47 |
| 5. | Hostim | 24 | 12 | 5 | 7 | 40:37 | 41 |
| 6. | Pavlice "B" | 24 | 12 | 4 | 8 | 52:39 | 40 |
| 7. | Oblekovice | 24 | 10 | 4 | 10 | 34:29 | 34 |
| 8. | Hluboké Mašůvky | 24 | 9 | 6 | 9 | 44:45 | 33 |
| 9. | Starý Petřín | 24 | 8 | 3 | 13 | 40:51 | 27 |
| 10. | Kuchařovice | 24 | 7 | 2 | 15 | 29:54 | 23 |
| 11. | Slatina | 24 | 4 | 4 | 16 | 32:59 | 16 |
| 12. | Štítary "B" | 24 | 3 | 5 | 16 | 34:69 | 14 |
| 13. | Grešlovo Mýto | 24 | 1 | 1 | 22 | 15:91 | 4 |
Tabulka po podzimní části
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blížkovice "B" | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:9 | 31 |
| 2. | Přímětice | 12 | 9 | 2 | 1 | 42:14 | 29 |
| 3. | Těšetice | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:21 | 25 |
| 4. | Mikulovice | 12 | 6 | 5 | 1 | 36:13 | 23 |
| 5. | Hostim | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:13 | 21 |
| 6. | Pavlice "B" | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:17 | 17 |
| 7. | Hluboké Mašůvky | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:23 | 16 |
| 8. | Oblekovice | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:17 | 15 |
| 9. | Starý Petřín | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:27 | 13 |
| 10. | Slatina | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:21 | 11 |
| 11. | Kuchařovice | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:30 | 10 |
| 12. | Štítary "B" | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:38 | 6 |
| 13. | Grešlovo Mýto | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:49 | 4 |
Soupiska a statistiky
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku (např. podle gólů). Jméno vede na profil hráče, pokud ho na webu máme. Údaje ze zdrojových tabulek sezóny; „host“ = hráč z jiného týmu klubu, který u nás vypomáhal.
| Hráč | Min. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexa Slavomír | 6 | 380 | 8 | – | – |
| Beníček Bohumil | 21 | 1685 | – | – | – |
| Bis Petr | 18 | 1137 | – | 1 | – |
| Boudný Antonín | 1 | 10 | – | – | – |
| Dvořák Vladimír | 16 | 497 | 2 | 1 | – |
| Gallus Pavel | 15 | 872 | 1 | 1 | – |
| Hazucha Pavel st. | 23 | 2050 | 11 | 1 | – |
| Heger Roman | 23 | 2025 | 29 | 1 | – |
| Horký Josef (B) | 22 | 1980 | – | 1 | – |
| Klimčík Milan (B) | 1 | 90 | – | – | – |
| Kouřil František | 12 | 825 | – | – | – |
| Krejčí Martin | 4 | 290 | 2 | – | – |
| Kubíček Libor | 7 | 530 | 3 | – | – |
| Litavec Pavel st. | 22 | 1920 | 2 | – | – |
| Marek František | 11 | 430 | 1 | – | – |
| Mička Josef | 11 | 915 | 1 | – | – |
| Pavlík Radek st. | 13 | 800 | 4 | – | – |
| Pospíchal Emil | 20 | 1790 | 2 (1 pen.) | – | – |
| Říčka Tomáš | 5 | 325 | 4 | – | – |
| Staněk Jaroslav st. | 23 | 1840 | 2 | 2 | – |
| Stýskala Josef | 5 | 200 | 1 | – | – |
| Tapšík František | 21 | 1338 | 14 (3 pen.) | 1 | – |
| Toifl František | 21 | 1333 | 2 | 1 | – |
| Vacek Pavel st. | 11 | 595 | – | – | – |
Zápasy
Góly Heger Roman
Góly Heger Roman 2×
Góly Kubíček Libor
Góly Krejčí Martin
Góly Pospíchal Emil (1 pen.), Hazucha Pavel st., Pavlík Radek st., Marek František, Staněk Jaroslav st.
PoznámkaUtkání bylo kontumováno: na hřišti 3:2, úředně 3:0 (neoprávněný start dvou hráčů Slatiny).
Ne 4. 5. 1997 · 10:15
19. kolo
Blížkovice "B" – Přímětice (1:0)
1:0
Góly Alexa Slavomír 3×