foto
Historie v klubu
Působení po sezónách
| Sezóna | Tým | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Muži B | 3 | – | – | – |
| 2009/10 | Muži B | 4 | – | – | – |
| 2008/09 | Muži B | 3 | – | – | – |
| 2006/07 | Muži | 1 | – | – | – |
| Seniorka | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Muži B | – | – | – | – |
| Seniorka | – | – | – | – | |
| 2004/05 | Muži brankář | – | – | – | – |
| 2003/04 | Muži B brankář | – | – | – | – |
| 2002/03 | Muži A brankář | 8 | – | – | – |
| Muži B brankář | 17 | – | – | – | |
| 2001/02 | Muži A brankář | 2 | – | – | – |
| Muži B brankář | 19 | – | – | – | |
| 2000/01 | Muži A | 7 | – | – | – |
| Muži B | 13 | 1 | – | – | |
| 1999/00 | Muži A brankář | 18 | – | – | – |
| Muži B brankář | 10 | – | – | – | |
| 1998/99 | Muži A brankář | 15 | – | – | – |
| Muži B | 16 | 2 | – | – | |
| 1997/98 | Muži A brankář | 13 | – | – | – |
| Muži B | 19 | 3 | – | – | |
| 1996/97 | Muži | 23 | 2 | 2 | – |
| Celkem v klubu (14 sezón) | 191 | 8 | 2 | – | |
Údaje za sezóny, které jsme zatím doplnili: novější ze zápisů o utkání na fotbal.cz, starší ze zdrojových tabulek sezóny (jen souhrn za sezónu, bez seznamu zápasů). Aktuální sezóna se průběžně aktualizuje. Počítá se jen tam, kde byl zápis vyplněný.
Trenér a funkcionář
Funkce v klubu
| Sezóna | Tým | Funkce |
|---|---|---|
| 2013/14 | Výbor oddílu | Sekretář (do 3/2014) |
| 2012/13 | Výbor oddílu | Sekretář |
| 2011/12 | Muži B | Trenér |
| 2011/12 | Výbor oddílu | Sekretář |
| 2010/11 | Muži B | Trenér |
| 2010/11 | Výbor oddílu | Sekretář |
| 2009/10 | Muži B | Trenér |
| 2009/10 | Výbor oddílu | Sekretář (od 4/2010) |
| 2008/09 | Muži B | Trenér |
| 2008/09 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2007/08 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2006/07 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2005/06 | Muži B | Trenér |
| 2005/06 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2004/05 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2003/04 | Muži B | Trenér |
| 2003/04 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2002/03 | Muži B | Trenér |
| 2002/03 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2001/02 | Muži B | Trenér |
| 2001/02 | Výbor oddílu | Jednatel |
| 2000/01 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 1998/99 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 1997/98 | Žáci | Asistent trenéra |
| 1997/98 | Výbor oddílu | Člen výboru |
| 1996/97 | Výbor oddílu | Člen výboru |
Údaje ze zápisů o utkání na fotbal.cz. Nesrovnalost? Napište nám přes kontakt.