Historie · Góly

Góly – Dorost

Nejlepší střelci v historii klubu – Dorost. Součet gólů za všechny sezóny, ke kterým máme data; jméno vede na profil hráče.

Souhrn (muži, dorost a žáci) · Muži celkem · Muži A · Muži B · Muži pohár · Dorost · Starší žáci · Mladší žáci · Starší přípravka · Mladší přípravka · Přípravka

#HráčGólyZápasyPůsobení
1. Šrubař Petr 68 – 2002/03–2005/06
2. Kubíček Jan 60 84 2006/07–2009/10
3. Piskač Roman 56 – 2000/01–2003/04
4. Koc Martin 52 28 2003/04–2007/08
5. Tapšík Pavel 42 23 2003/04–2006/07
6. Papoušek Adam 41 0 2010/11–2014/15
7. Bodanský Josef 37 106 2017/18–2023/24
7. Mrkvička Aleš 37 – 2002/03–2005/06
9. Odehnal Daniel 35 85 2006/07–2009/10
9. Vacek Jan 35 47 2013/14–2016/17
11. Lang Tomáš 34 – 2000/01–2004/05
12. Čížek Benjamin 30 41 2016/17–2020/21
13. Himal Jiří 27 9 2026/27
13. Svačina Milan 27 – 2000/01–2004/05
15. Balon Marek 26 70 2006/07–2010/11
16. Vacek Pavel ml. 25 – 2001/02–2004/05
17. Barták Roman ml. 24 – 1999/00–2003/04
17. Česnek Filip 24 – 2011/12–2014/15
17. Staněk Jaroslav ml. 24 42 2004/05–2007/08
20. Koník Tomáš 23 14 2012/13–2015/16
21. Hlávka Michal 21 – 2012/13–2014/15
21. Matula David 21 21 2023/24–2024/25
21. Peřinka Jan 21 70 2022/23–2026/27
21. Procházka Tomáš 21 12 2009/10–2011/12
25. Meluš Kryštof 20 – 2011/12–2013/14
25. Tapšík Michal 20 – 2000/01–2003/04
25. Votava Jakub 20 43 2021/22–2026/27
28. Adámek Jiří 19 38 2005/06–2008/09
29. Kružberský Lukáš 17 – 1999/00–2002/03
29. Kselík Tomáš 17 63 2014/15–2017/18
29. Petz Matyáš 17 30 2015/16–2018/19
29. Vyskočil Martin 17 – 1999/00–2000/01
33. Balon Jakub 16 18 2006/07–2012/13
33. Beneš Stanislav 16 0 2010/11–2011/12
33. Kovach Anton 16 44 2023/24–2026/27
33. Kutner Filip 16 – 1999/00–2001/02
33. Nosek Petr 16 37 2023/24–2025/26
33. Škárka Filip 16 26 2016/17–2017/18
39. Achrer Eduard 15 32 2018/19–2021/22
39. Pham David 15 – 2011/12–2012/13
41. Binder Petr 14 – 1999/00–2000/01
41. Ferens Dmytro 14 14 2025/26
41. Prukner Damian 14 42 2024/25–2026/27
41. Virgl Pavel 14 37 2008/09–2009/10
45. Heger Jakub 13 46 2004/05–2007/08
45. Kselík Petr 13 37 2021/22–2022/23
45. Pavlík Radek ml. 13 0 2010/11–2013/14
45. Piskač Jan st. 13 – 1999/00–2001/02
45. Suchomel Michal 13 – 1999/00–2002/03
45. Tůma Michal 13 – 2001/02–2002/03

Celkem 1714 gólů v soutěžních zápasech, 180 střelců. Zahrnuté sezóny: 1999/00–2026/27. U sezón z původních tabulek jsou góly a zápasy podle statistiky sezóny, od 2022/23 podle zápisů z fotbal.cz; přátelské zápasy a turnaje se nepočítají. Hráč = jméno + ročník narození. Tabulky se doplňují s každým importem další sezóny.