Historie · Góly

Góly – Muži B

Nejlepší střelci v historii klubu – Muži B (liga i pohár). Součet gólů za všechny sezóny, ke kterým máme data; jméno vede na profil hráče.

Souhrn (muži, dorost a žáci) · Muži celkem · Muži A · Muži B · Muži pohár · Dorost · Starší žáci · Mladší žáci · Starší přípravka · Mladší přípravka · Přípravka

#HráčGólyZápasyPůsobení
1. Kubíček Jan 84 92 2010/11–2026/27
2. Virgl Pavel 79 202 2009/10–2026/27
3. Koc Martin 76 150 2008/09–2025/26
4. Meluš Kryštof 69 105 2014/15–2023/24
5. Vacek Vladimír ml. 59 142 2011/12–2025/26
6. Samaš Peter 48 87 2015/16–2026/27
6. Šoba Josef ml. 48 142 2000/01–2026/27
8. Pavlík Radek ml. 36 54 2013/14–2026/27
9. Tapšík František 33 62 1997/98–2009/10
10. Balon Jakub 32 95 2013/14–2026/27
10. Gallus Martin 32 25 1999/00–2009/10
10. Tapšík Michal 32 33 2000/01–2019/20
13. Piskač Roman 30 71 2000/01–2026/27
13. Staněk Jaroslav ml. 30 191 2008/09–2024/25
13. Šrubař Petr 30 70 2002/03–2024/25
13. Vacek Jan 30 65 2015/16–2021/22
17. Heger Jakub 29 140 2008/09–2024/25
18. Papoušek Adam 28 36 2013/14–2025/26
19. Chvátal Petr 25 5 2011/12–2015/16
20. Binder Petr 24 154 2000/01–2026/27
20. Pham David 24 83 2013/14–2022/23
22. Varga Ondřej 23 9 2010/11–2011/12
23. Tapšík Pavel 22 120 2005/06–2026/27
23. Železný Radek 22 18 2011/12–2020/21
25. Bodanský Josef 21 95 2021/22–2026/27
26. Česnek Filip 20 100 2015/16–2025/26
26. Lang Tomáš 20 13 2002/03–2013/14
26. Mrkvička Aleš 20 26 2002/03–2011/12
29. Balon Marek 18 50 2010/11–2024/25
29. Farkaš Vladimír 18 83 2001/02–2021/22
29. Matoušek Zdeněk ml. 18 62 1999/00–2022/23
32. Hazucha Pavel ml. 17 51 2015/16–2026/27
32. Kselík Tomáš 17 100 2015/16–2026/27
32. Škárka Filip 17 46 2016/17–2022/23
35. Adámek Jiří 15 21 2008/09–2009/10
35. Luskač Viktor 15 23 2008/09–2009/10
35. Seiter Karel 15 18 2000/01–2005/06
38. Pejchal Pavel 14 45 2024/25–2025/26
39. Alexa Slavomír 13 18 1997/98–1999/00
40. Lysák Milan 12 39 1997/98–1999/00
40. Samaš Michal 12 69 2016/17–2026/27
40. Svačina Luboš 12 95 2008/09–2026/27
43. Mička Josef 11 62 1997/98–2005/06
43. Padrta Michal 11 26 2015/16–2017/18
43. Piskač Jan ml. 11 36 2021/22–2025/26
43. Prchal Jiří 11 66 1997/98–2001/02
43. Říháček Karel 11 34 2005/06–2016/17
43. Vyskočil Martin 11 5 1999/00–2011/12
49. Hazucha Pavel st. 10 18 1997/98–2003/04
49. Lehoczký Petr 10 16 2008/09–2021/22

Celkem 1650 gólů v soutěžních zápasech, 142 střelců. Zahrnuté sezóny: 1997/98–2003/04, 2005/06, 2008/09–2026/27. U sezón z původních tabulek jsou góly a zápasy podle statistiky sezóny, od 2022/23 podle zápisů z fotbal.cz; přátelské zápasy a turnaje se nepočítají. Hráč = jméno + ročník narození. Tabulky se doplňují s každým importem další sezóny.