sezóna 2026/27
Střelci – Starší žáci U15
| # | Hráč | Góly | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beránek Jan | 7 | 17 |
| 2. | Vašat Petr | 10 | 14 |
| 3. | Klíč Viktor | 9 | 8 (1 pen.) |
| 4. | Štork Antonín | 11 | 7 (3 pen.) |
| 5. | Stehlík Jindřich | 9 | 6 |
| 5. | Tancer Daniel | 10 | 6 |
| 7. | Vašek Lukáš | 5 | 4 |
| 7. | Hübner David | 11 | 4 |
| 9. | Nevrkla Libor ml. | 11 | 3 |
| 10. | Jabůrek David | 7 | 2 |
| 10. | Stehlík Jan | 11 | 2 |
| 12. | Davydov Ivan | 6 | 1 |
| 12. | Marko Maksym | 9 | 1 |
| 12. | Černík Samuel | 10 | 1 |
Podle zápisů o utkání na fotbal.cz. Vlastní góly se nepočítají.