sezóna 2026/27
Střelci – U10
| # | Hráč | Góly | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dohnal Ondřej | 20 | 18 |
| 2. | Skopal Lukáš | 20 | 10 |
| 2. | Šoba Daniel | 20 | 10 |
| 4. | Tomek Jonáš | 18 | 8 |
| 5. | Martínek Tomáš | 18 | 6 |
| 6. | Svoboda Antonín | 16 | 5 |
| 6. | Hlávka Jindřich | 20 | 5 |
| 8. | Smutný Bonifác | 12 | 4 |
| 8. | Žák Janek | 12 | 4 |
| 8. | Vacek Jan | 16 | 4 |
| 11. | Bula Adam | 14 | 3 |
| 12. | Navrátil Štěpán | 16 | 2 |
| 13. | Gašparec Alexej | 16 | 1 |
| 13. | Černý Marek | 16 | 1 |
Podle zápisů o utkání na fotbal.cz. Vlastní góly se nepočítají.