sezóna 2026/27
Střelci – U9
| # | Hráč | Góly | |
|---|---|---|---|
| 1. | Skoumal Maxim | 18 | 27 |
| 2. | Dohnal Oliver | 18 | 22 |
| 3. | Stejskal Lukáš | 12 | 17 |
| 4. | Leinberger Jakub ml. | 18 | 16 |
| 5. | Sáblík Miroslav | 18 | 15 |
| 6. | Skoumal Tobiáš | 18 | 12 |
| 7. | Farkaš Marek | 18 | 10 |
| 8. | Oremba Štěpán | 18 | 8 |
| 8. | Piskač David | 18 | 8 |
| 10. | Orlita Kristian | 3 | 5 |
| 10. | Špalek Petr | 18 | 5 |
| 12. | Janský Ondřej | 18 | 3 |
| 12. | Nikolai Dominik | 18 | 3 |
Podle zápisů o utkání na fotbal.cz. Vlastní góly se nepočítají.