sezóna 2026/27
Střelci – Dorost A U19
| # | Hráč | Góly | |
|---|---|---|---|
| 1. | Himal Jiří | 9 | 27 (2 pen.) |
| 2. | Kovach Anton | 9 | 10 |
| 3. | Vorbis Tomáš | 3 | 8 |
| 4. | Gan Hong Zhe | 9 | 5 |
| 5. | Peřinka Jan | 9 | 4 |
| 6. | Pitour Michal | 9 | 3 |
| 6. | Švéda Matěj | 9 | 3 |
| 8. | Vorbis Matyáš | 3 | 2 |
| 8. | Svoboda Lukáš | 9 | 2 |
| 10. | Juhaňák Tomáš | 9 | 1 |
| 10. | Klaudinger Martin | 9 | 1 |
| 10. | Prukner Damian | 9 | 1 |
| 10. | Štourač Šimon | 9 | 1 |
Podle zápisů o utkání na fotbal.cz. Vlastní góly se nepočítají.